MARCHES SUR LA PLATEFORME

| N° | PRODUIT | QUANTITE | PRIX MOYEN | ECOUL/JOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aubergine | 1400 Kg | 225 F CFA | 4 kg |
| 2 | aubergine violet | 5800 Kg | 184 F CFA | 16 kg |
| 3 | banane plantain | 900 Kg | 200 F CFA | 3 kg |
| 4 | Escargot | 2800 Kg | 425 F CFA | 8 kg |
| 5 | gombo | 3600 Kg | 188 F CFA | 10 kg |
| 6 | Graine | 6500 Kg | 244 F CFA | 18 kg |
| 7 | mais blanc | 1200 Kg | 150 F CFA | 4 kg |
| 8 | piment court | 2200 Kg | 265 F CFA | 7 kg |
| 9 | Piment long | 1900 Kg | 200 F CFA | 6 kg |
| 10 | riz | 2900 Kg | 450 F CFA | 8 kg |
| 11 | tomate | 3800 Kg | 234 F CFA | 11 kg |



Après le président de l’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ANRMP), c’est le directeur des marchés publics, Cou ...
L’appropriation par les journalistes, Entreprises de presse et Organisations professionnelles de la presse
...un séminaire de formation(OJPCI) a organisé le 29 juillet 2013 à l’hôtel Novotel d’Abidjan Plateau, un séminaire de formation sur le thèm ...