MARCHES SUR LA PLATEFORME

| N° | PRODUIT | QUANTITE | PRIX MOYEN | ECOUL/JOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ananas | 12588 Kg | 2300 F CFA | 35 kg |
| 2 | aubergine | 10771 Kg | 272 F CFA | 30 kg |
| 3 | aubergine violet | 1858 Kg | 213 F CFA | 6 kg |
| 4 | banane plantain | 6350 Kg | 263 F CFA | 18 kg |
| 5 | gombo | 5158 Kg | 280 F CFA | 15 kg |
| 6 | Graine | 300 Kg | 400 F CFA | 1 kg |
| 7 | huile rouge | 470 Kg | 200 F CFA | 2 kg |
| 8 | mais blanc | 4200 Kg | 450 F CFA | 12 kg |
| 9 | oignon | 850 Kg | 275 F CFA | 3 kg |
| 10 | piment court | 700 Kg | 300 F CFA | 2 kg |
| 11 | tomate | 2252 Kg | 184 F CFA | 7 kg |



Après le président de l’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ANRMP), c’est le directeur des marchés publics, Cou ...
L’appropriation par les journalistes, Entreprises de presse et Organisations professionnelles de la presse
...un séminaire de formation(OJPCI) a organisé le 29 juillet 2013 à l’hôtel Novotel d’Abidjan Plateau, un séminaire de formation sur le thèm ...