MARCHES SUR LA PLATEFORME

| N° | PRODUIT | QUANTITE | PRIX MOYEN | ECOUL/JOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjovan | 3690 Kg | 400 F CFA | 11 kg |
| 2 | Ail | 200 Kg | 300 F CFA | 1 kg |
| 3 | ananas | 9000 Kg | 400 F CFA | 25 kg |
| 4 | apki | 2500 Kg | 500 F CFA | 7 kg |
| 5 | aubergine | 42000 Kg | 502 F CFA | 116 kg |
| 6 | aubergine violet | 6000 Kg | 204 F CFA | 17 kg |
| 7 | avocat | 10000 Kg | 875 F CFA | 28 kg |
| 8 | Banane douce | 9000 Kg | 684 F CFA | 25 kg |
| 9 | banane plantain | 16550 Kg | 380 F CFA | 46 kg |
| 10 | gombo | 10800 Kg | 450 F CFA | 30 kg |
| 11 | Graine | 6000 Kg | 200 F CFA | 17 kg |
| 12 | haricot | 1882500 Kg | 660 F CFA | 5158 kg |
| 13 | huile rouge | 2500 Kg | 500 F CFA | 7 kg |
| 14 | mais blanc | 14900 Kg | 816 F CFA | 41 kg |
| 15 | mais jaune | 8500 Kg | 224 F CFA | 24 kg |
| 16 | mangue | 36981 Kg | 176 F CFA | 102 kg |
| 17 | oignon | 45200 Kg | 2334 F CFA | 124 kg |
| 18 | orange | 10500 Kg | 435 F CFA | 29 kg |
| 19 | piment court | 18900 Kg | 510 F CFA | 52 kg |
| 20 | Piment long | 29600 Kg | 228 F CFA | 82 kg |
| 21 | riz | 4750 Kg | 375 F CFA | 14 kg |
| 22 | tomate | 16390 Kg | 316 F CFA | 45 kg |



Après le président de l’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ANRMP), c’est le directeur des marchés publics, Cou ...
L’appropriation par les journalistes, Entreprises de presse et Organisations professionnelles de la presse
...un séminaire de formation(OJPCI) a organisé le 29 juillet 2013 à l’hôtel Novotel d’Abidjan Plateau, un séminaire de formation sur le thèm ...