MARCHES SUR LA PLATEFORME


MARCHE DE SIPOREX 7




BILAN D'ECOULEMENT DES MARCHANDISES

BILAN ECOULEMENT DE L'ANNEE 2025


PRODUIT QUANTITE PRIX MOYEN ECOUL/JOUR
1 Ail  500 Kg  150 F CFA 2 kg
2 ananas  3700 Kg  209 F CFA 11 kg
3 aubergine  1400 Kg  225 F CFA 4 kg
4 aubergine violet  5800 Kg  184 F CFA 16 kg
5 avocat  800 Kg  300 F CFA 3 kg
6 Escargot  2800 Kg  425 F CFA 8 kg
7 gombo  3600 Kg  188 F CFA 10 kg
8 Graine  6500 Kg  244 F CFA 18 kg
9 huile rouge  600 Kg  150 F CFA 2 kg
10 Manioc  7300 Kg  275 F CFA 20 kg
11 orange  2000 Kg  350 F CFA 6 kg
12 piment court  2200 Kg  265 F CFA 7 kg
13 Piment long  1900 Kg  200 F CFA 6 kg
14 tomate  3800 Kg  234 F CFA 11 kg
Précedent
1
1
1
Suivant