DENREES DISPONIBLES SUR LES MARCHES
| Entite | Quantite (Kg) | P.U (FCFA) | Possedants |
|---|---|---|---|
| Producteurs | 350.000.000.000 | 1.200 | 700 |
| Marches | 500.000 | 2.000 | 1.000 |
| TOTAL QUANTITE | 1.700 | ||
| Localites | Quantite (Kg) | P.M (F.CFA/Kg) |
|---|---|---|
| District-Yamoussoukro | 350.000.000.000 | 1.200 |
| District-Yamoussoukro | 350.000.000.000 | 1.200 |
| District-Yamoussoukro | 350.000.000.000 | 1.200 |
| District-Yamoussoukro | 350.000.000.000 | 1.200 |
| Region | Quantite (Kg) | P.M (FCFA) | Action |
|---|---|---|---|
| 1. District-Yamoussoukro | 350.000.000.000 | 1.200 | + de details |
| 2. District-Yamoussoukro | 500.000 | 2.000 | + de details |
| 3. District-Yamoussoukro | 350.000.000.000 | 1.200 | + de details |
| 4. District-Yamoussoukro | 500.000 | 2.000 | + de details |
| 5. District-Yamoussoukro | 350.000.000.000 | 1.200 | + de details |
| 6. District-Yamoussoukro | 500.000 | 2.000 | + de details |


