UNIONS DE COOPERATIVES SUR LA PLATEFORME

| N° | N TITRE FONCIER | NOM PARCELLE | SUPERFICIE | SUPERF. NON CULTIVEE | NOMBRE DE CHAMP | LOCALISATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | fran | 358000 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 2 | 1 | boniface doh | 25333 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 3 | 1 | Parcelle 3 | 300 hectares | 2 | 2 champs | 2 | Détails |
| 4 | 1 | fICO PARCELLE 3 | 300 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 5 | 1 | Parcelle 2 | 200 hectares | 2 | 1 champs | 2 | Détails |
| 6 | 1 | Parcelle 1 | 100 hectares | 2 | 1 champs | 2 | Détails |
| 7 | 1 | Parcelle 09 du 16-04-2026 | 50 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 8 | 1 | Parcelle 10 du 16-04-2026 | 50 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 9 | 1 | Parcelle 11 du 16-04-2026 | 50 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 10 | 1 | Parcelle 03 du 16-04-2026 | 30 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 11 | 1 | YJUE67J | 20 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 12 | 1 | Parcelle 02 du 16-04-2026 | 20 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 13 | 1 | PARCELLE 5 | 15 hectares | 2 | 2 champs | 2 | Détails |
| 14 | 1 | Parcelle7 | 10 hectares | 2 | 1 champs | 2 | Détails |
| 15 | 1 | Parcelle 01 du 16-04-2026 | 10 hectares | 2 | 1 champs | 2 | Détails |
| 16 | 1 | Parcelle 05 du 16-04-2026 | 10 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 17 | 1 | Parcelle 06 du 16-04-2026 | 10 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 18 | 1 | Parcelle 07 du 16-04-2026 | 10 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 19 | 1 | Parcelle 08 du 16-04-2026 | 10 hectares | 2 | 2 champs | 2 | Détails |


