UNIONS DE COOPERATIVES SUR LA PLATEFORME

| N° | N TITRE FONCIER | NOM PARCELLE | SUPERFICIE | SUPERF. NON CULTIVEE | NOMBRE DE CHAMP | LOCALISATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | fran | 358000 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 2 | 1 | boniface doh | 25333 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 3 | 1 | Parcelle 3 | 300 hectares | 2 | 2 champs | 2 | Détails |
| 4 | 1 | fICO PARCELLE 3 | 300 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 5 | 1 | Parcelle 2 | 200 hectares | 2 | 1 champs | 2 | Détails |
| 6 | 1 | Parcelle 1 | 100 hectares | 2 | 1 champs | 2 | Détails |
| 7 | 1 | YJUE67J | 20 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 8 | 1 | PARCELLE 5 | 15 hectares | 2 | 2 champs | 2 | Détails |
| 9 | 1 | Parcelle7 | 10 hectares | 2 | 1 champs | 2 | Détails |



Après le président de l’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ANRMP), c’est le directeur des marchés publics, Cou ...
L’appropriation par les journalistes, Entreprises de presse et Organisations professionnelles de la presse
...un séminaire de formation(OJPCI) a organisé le 29 juillet 2013 à l’hôtel Novotel d’Abidjan Plateau, un séminaire de formation sur le thèm ...