UNIONS DE COOPERATIVES SUR LA PLATEFORME

| N° | N TITRE FONCIER | NOM PARCELLE | SUPERFICIE | SUPERF. NON CULTIVEE | NOMBRE DE CHAMP | LOCALISATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FIRCA PARCELLE 4 | 50 hectares | 2 | 1 champs | 2 | Détails |
| 2 | 1 | PARCELLE 5 | 50 hectares | 2 | 0 champs | 2 | Détails |
| 3 | 1 | FIRCA PARCELLE 2 | 20 hectares | 2 | 1 champs | 2 | Détails |
| 4 | 1 | FIRCA PARCELLE 3 | 20 hectares | 2 | 2 champs | 2 | Détails |
| 5 | 1 | FIRCA PARCELLE 1 | 10 hectares | 2 | 2 champs | 2 | Détails |


